Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện với 91 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 45 phường, 5 thị trấn và 41 xã.

Đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương
Đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bình Dương
 
STT Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
1 Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Hiệp Thành 25741 Phường
2 718 Phường Phú Lợi 25744 Phường
3 718 Phường Phú Cường 25747 Phường
4 718 Phường Phú Hòa 25750 Phường
5 718 Phường Phú Thọ 25753 Phường
6 718 Phường Chánh Nghĩa 25756 Phường
7 718 Phường Định Hoà 25759 Phường
8 718 Phường Hoà Phú 25760 Phường
9 718 Phường Phú Mỹ 25762 Phường
10 718 Phường Phú Tân 25763 Phường
11 718 Phường Tân An 25765 Phường
12 718 Phường Hiệp An 25768 Phường
13 718 Phường Tương Bình Hiệp 25771 Phường
14 718 Phường Chánh Mỹ 25774 Phường
15 Huyện Bàu Bàng 719 Xã Trừ Văn Thố 25816
16 719 Xã Cây Trường II 25819
17 719 Thị trấn Lai Uyên 25822 Thị trấn
18 719 Xã Tân Hưng 25825
19 719 Xã Long Nguyên 25828
20 719 Xã Hưng Hòa 25831
21 719 Xã Lai Hưng 25834
22 Huyện Dầu Tiếng 720 Thị trấn Dầu Tiếng 25777 Thị trấn
23 720 Xã Minh Hoà 25780
24 720 Xã Minh Thạnh 25783
25 720 Xã Minh Tân 25786
26 720 Xã Định An 25789
27 720 Xã Long Hoà 25792
28 720 Xã Định Thành 25795
29 720 Xã Định Hiệp 25798
30 720 Xã An Lập 25801
31 720 Xã Long Tân 25804
32 720 Xã Thanh An 25807
33 720 Xã Thanh Tuyền 25810
34 Thị xã Bến Cát 721 Phường Mỹ Phước 25813 Phường
35 721 Phường Chánh Phú Hòa 25837 Phường
36 721 Xã An Điền 25840
37 721 Xã An Tây 25843
38 721 Phường Thới Hòa 25846 Phường
39 721 Phường Hòa Lợi 25849 Phường
40 721 Phường Tân Định 25852 Phường
41 721 Xã Phú An 25855
42 Huyện Phú Giáo 722 Thị trấn Phước Vĩnh 25858 Thị trấn
43 722 Xã An Linh 25861
44 722 Xã Phước Sang 25864
45 722 Xã An Thái 25865
46 722 Xã An Long 25867
47 722 Xã An Bình 25870
48 722 Xã Tân Hiệp 25873
49 722 Xã Tam Lập 25876
50 722 Xã Tân Long 25879
51 722 Xã Vĩnh Hoà 25882
52 722 Xã Phước Hoà 25885
53 Thị xã Tân Uyên 723 Phường Uyên Hưng 25888 Phường
54 723 Phường Tân Phước Khánh 25891 Phường
55 723 Phường Vĩnh Tân 25912 Phường
56 723 Phường Hội Nghĩa 25915 Phường
57 723 Phường Tân Hiệp 25920 Phường
58 723 Phường Khánh Bình 25921 Phường
59 723 Phường Phú Chánh 25924 Phường
60 723 Xã Bạch Đằng 25930
61 723 Phường Tân Vĩnh Hiệp 25933 Phường
62 723 Phường Thạnh Phước 25936 Phường
63 723 Xã Thạnh Hội 25937
64 723 Phường Thái Hòa 25939 Phường
65 Thành phố Dĩ An 724 Phường Dĩ An 25942 Phường
66 724 Phường Tân Bình 25945 Phường
67 724 Phường Tân Đông Hiệp 25948 Phường
68 724 Phường Bình An 25951 Phường
69 724 Phường Bình Thắng 25954 Phường
70 724 Phường Đông Hòa 25957 Phường
71 724 Phường An Bình 25960 Phường
72 Thành phố Thuận An 725 Phường An Thạnh 25963 Phường
73 725 Phường Lái Thiêu 25966 Phường
74 725 Phường Bình Chuẩn 25969 Phường
75 725 Phường Thuận Giao 25972 Phường
76 725 Phường An Phú 25975 Phường
77 725 Phường Hưng Định 25978 Phường
78 725 Xã An Sơn 25981
79 725 Phường Bình Nhâm 25984 Phường
80 725 Phường Bình Hòa 25987 Phường
81 725 Phường Vĩnh Phú 25990 Phường
82 Huyện Bắc Tân Uyên

726 Xã Tân Định 25894
83 726 Xã Bình Mỹ 25897
84 726 Xã Tân Bình 25900
85 726 Xã Tân Lập 25903
86 726 Thị trấn Tân Thành 25906 Thị trấn
87 726 Xã Đất Cuốc 25907
88 726 Xã Hiếu Liêm 25908
89 726 Xã Lạc An 25909
90 726 Xã Tân Mỹ 25918
91 726 Xã Thường Tân 25927

 

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

5/5 - (3 votes)

Tại thời điểm hiện tại, công ty chúng tôi đang có chính sách MIỄN PHÍ TƯ VẤN 100% cho khách hàng mua các dự án của chúng tôi.

Hãy liên hệ ngay Hotline: 0909.634.389 (Ms Mai)

Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bán các dự án về bất động sản, chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn sớm tìm được căn hộ ưng ý với chi phí tốt nhất trên thị trường.

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được căn hộ PHÙ HỢP – ĐÚNG NHU CẦU – GIÁ HỢP LÝ – NHANH NHẤT !